Hebesatz
Der Hebesatz ist ein Faktor zur Berechnung der Grundsteuer, der vom Rat der jeweiligen Gemeinde/Stadt eigenverantwortlich beschlossen wird.
Nachfolgend eine Übersicht der Grundsteuerhebesätze einiger Städte in NRW:
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2005
Nachfolgend eine Übersicht der Grundsteuerhebesätze einiger Städte in NRW:
| Stadt/Kreis | Hebesatz A (%) | Hebesatz B (%) |
|---|---|---|
| Bottrop | 265 | 530 |
| Gelsenkirchen | 265 | 530 |
| Essen | 255 | 510 |
| Oberhausen | 250 | 505 |
| Duisburg | 260 | 500 |
| Herne | 240 | 500 |
| Mülheim an der Ruhr | 230 | 500 |
| Bochum | 250 | 495 |
| Dortmund | 184 | 470 |
| Düsseldorf | 156 | 465 |
| Recklinghausen | 217 | 450 |
| Münster | 210 | 420 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2005




